Porównanie parametrów konta bezpłatnego i konta w ramach PocztaPRO
W tabeli poniżej uwzględnione zostały najistotniejsze parametry i cechy konta bezpłatnego w zestawieniu z ofertą PocztaPRO.
Porównanie parametrów konta bezpłatnego i PocztaPRO
| | | |
|---|
Typ konta:
| BEZPŁATNE | PocztaPRO |
|---|
| PODSTAWOWE PARAMETRY |
|---|
| Pojemność: | nieograniczona | nieograniczona |
|---|
| Dzienny transfer | 1 GB | 15 GB |
|---|
| Maksymalna przesyłka | 100MB | 100MB |
|---|
| Domeny | interia.pl, interia.eu, poczta.fm, vip.interia.pl, intmail.pl, interia.com, interiowy.pl, adresik.net, pisz.to, pacz.to, ogarnij.se, *.hub.pl | darmowe domeny oraz własne domeny użytkownika np. @imieinazwisko.pl |
|---|
| ABONAMENT (ceny z VAT) |
|---|
| Zakup (pierwszy rok) | nie dotyczy | 29 zł |
|---|
| Przedłużenie | nie dotyczy | 149 zł |
|---|
| NARZĘDZIA I DODATKOWE OPCJE |
|---|
| IMAP / POP3 / WWW | TAK | TAK |
|---|
| Wyszukiwarka | TAK | TAK |
|---|
| Autoresponder | TAK | TAK |
|---|
| Filtry | TAK | TAK |
|---|
| Statystyki | TAK | TAK |
|---|
| Sygnatura | TAK | TAK |
|---|
| MultiPOP | do 15 kont | do 15 kont |
|---|
| Administracja folderami | TAK | TAK |
|---|
| Przekierowanie | TAK (tylko na inny email w Interii) | TAK |
|---|
| Import / Eksport | TAK | TAK |
|---|
| Maks. liczba odbiorców | 50 | 100 |
|---|
| Formatowanie Tekstu/HTML | TAK | TAK |
|---|
| Podgląd nagłówka | TAK | TAK |
|---|
| Drukowanie | TAK | TAK |
|---|
| Sortowanie | TAK | TAK |
|---|
| Potwierdzenie odczytu wiadomości | 3 w miesiącu | TAK |
|---|
| Flagowanie | TAK | TAK |
|---|
| Zmiana formatu | TAK | TAK |
|---|
| BEZPIECZEŃSTWO |
|---|
| Dwuetapowe logowanie | TAK | TAK |
|---|
| Logowanie TLS | TAK | TAK |
|---|
| Antywirus | TAK | TAK |
|---|
| Antyspam | globalny, prywatny (do 300 adresatów) | globalny, prywatny (3 tys. adresatów) |
|---|
| Kopie bezpieczeństwa* | NIE | TAK (bezpłatnie raz na 30 dni) |
|---|
| Sesja po TLS | TAK | TAK |
|---|
| DODATKOWE USŁUGI |
|---|
| Kontakty/Grupy kontaktów | TAK/NIE | TAK |
|---|
| Reklamy z portalu | TAK | NIE |
|---|
| Czyszczenie kosza** | po 30 dniach | nie dotyczy |
|---|
| Hibernacja konta*** | po 366 dniach | nie dotyczy |
|---|
| Adres email we własnej domenie | NIE | TAK (5 aliasów i 5 oddzielnych skrzynek) |
|---|
| Rejestracja nowej domeny | NIE | TAK |
|---|
| Obsługa MX dla domeny zewnętrznej | NIE | TAK |
|---|
| Tworzenie własnej strony WWW | NIE | TAK |
|---|
| Usługa Powierzenia Danych Osobowych (RODO) | NIE | TAK |
|---|
| Faktura VAT za korzystanie z usługi | NIE | TAK (na os. prywatną lub na firmę) |
|---|
| Pomoc techniczna | +48 12 646 28 12 |
* Kolejna każdorazowa kopia bezpieczeństwa w cenie 50 zł (61,50zł z VAT) o ile istnieje możliwość techniczna odtworzenia backupu.
** Zgodnie z regulaminem usługi dla kont bezpłatnych, wszystkie wiadomości z folderu "Kosz" mogą zostać automatycznie usunięte bez możliwości odzyskania, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni.
*** Zgodnie z regulaminem usługi , w przypadku braku logowania na konto bezpłatne przez okres 366 dni, cała zawartość konta zostanie automatycznie usunięta bez możliwości odzyskania wiadomości, a konto przejdzie w stan hibernacji.